Długość dróg wojewódzkich.
Lp. | Numer drogi | Lokalizacja | Długość drogi w km |
Nazwa drogi | ||
początek | koniec | |||||
1 | 102 | 0+000 | 88+938 | 88,938 | Międzyzdroje - Dziwnówek - Pobierowo - Rewal - Trzebiatów - Rościęcino | |
2 | 103 | 0+000 | 33+649 | 33,649 | Kamień Pomorski - Trzebiatów | |
3 | 105 | 0+000 | 44+304 | 44,304 | Świerzno - Gryfice - Brojce - Rzesznikowo | |
4 | 106 | 0+000 | 106+247 | 106,247 | Rzewnowo - Golczewo - Nowogard - Maszewo - Łęczyca - Stargard - Pyrzyce | |
5 | 107 | 0+000 | 24+749 | 24,749 | Dziwnówek - Kamień Pomorski - Parłówko | |
6 | 108 | 0+000 | 37+343 | 37,343 | Parłówko - Golczewo - Płoty | |
7 | 109 | 0+000 | 36+711 | 36,711 | Mrzeżyno - Trzebiatów - Gryfice - Płoty | |
8 | 110 | 0+000 | 21+029 | 21,029 | Lędzin - Karnice - Cerkwica - Gryfice | |
9 | 111 | 0+000 | 42+451 | 42,451 | Droga 3 /Recław/ - Racimierz - Stepnica - Krępsko - Modrzewie - Droga 3 | |
10 | 112 | 0+000 | 79+010 | 68,059 | Droga 6 /węzeł Wicimice/ - Rzesznikowo - droga 11 /węzeł Koszalin Zachód/….*Koszalin /granica miasta/ - Sianów - droga 6 /węzeł Sianów Wschód/ | |
11 | 113 | 0+000 | 21+459 | 21,459 | Glewice /Lotnisko Goleniów/- Żółwia Błoć - Maszewo | |
12 | 114 | 0+000 | 42+253 | 42,253 | Nowe Warpno - Trzebież - Police - Tanowo | |
13 | 115 | 12+196 | 30+848 | 18,652 | Szczecin - Tanowo - Dobieszczyn - Granica Państwa | |
14 | 119 | 2+610 | 64+362 | 61,752 | Droga 10 /Szczecin/- Smolary /gr. województwa/ | |
15 | 120 | 0+000 | 34+515 | 34,515 | Granica Państwa - Gryfino - Stare Czarnowo .....* Kołbacz - Kobylanka - Motaniec | |
16 | 121 | 0+000 | 18+468 | 18,468 | Pniewo - Banie | |
17 | 122 | 0+000 | 78+305 | 78,305 | Krajnik Dolny - Krzywin - Banie - Pyrzyce - Piasecznik | |
18 | 124 | 0+000 | 26+697 | 26,697 | Granica Państwa - Cedynia - Chojna | |
19 | 125 | 0+000 | 34+111 | 34,111 | Granica Państwa - Cedynia - Golice - Moryń - Wierzchlas | |
20 | 126 | 0+000 | 49+096 | 49,096 | Osinów Dolny - Siekierki - Mieszkowice - Smolnica - Dębno | |
21 | 127 | 0+000 | 20+084 | 20,084 | Granica Państwa - Porzecze - Namyślin - Chwarszczany - Dębno | |
22 | 129 | 0+000 | 2+019 | 2,019 | Sarbinowo - gr. województwa /Dąbroszyn/ | |
23 | 130 | 0+000 | 5+962 | 5,962 | Barnówko - gr. województwa /Tarnów/ | |
24 | 141 | 0+000 | 12+576 | 12,576 | Sowno - Przemocze - Darż | |
25 | 142 | 0+000 | 35+601 | 35,601 | Szczecin - Łęczyca - Lisowo | |
26 | 144 | 0+000 | 31+703 | 31,703 | Nowogard - Dobra - Chociwel | |
27 | 146 | 0+000 | 30+940 | 30,940 | Jenikowo - Dobra - Strzmiele | |
28 | 147 | 0+000 | 31+060 | 31,060 | Wierzbięcin - Troszczyno - Wołkowo - Łobez | |
29 | 148 | 0+000 | 33+696 | 33,696 | Starogard /Łobeski/ - Łobez - Drawsko Pomorskie | |
30 | 151 | 0+000 | 124+560 | 124,560 | Świdwin - Łobez - Węgorzyno - Recz - Barlinek - gr. województwa /Gorzów Wielkopolski/ | |
31 | 152 | 0+000 | 57+846 | 57,846 | Płoty - Resko - Świdwin - Buślary | |
32 | 156 | 0+000 | 25+508 | 25,508 | Lipiany - Barlinek - gr. województwa /Strzelce Krajeńskie/ | |
33 | 160 | 0+000 | 50+907 | 50,907 | Suchań - Piasecznik - Choszczno - gr. województwa /Drezdenko/ | |
34 | 162 | 0+000 | 69+158 | 69,158 | Rościęcino - Świdwin - Zarańsko | |
35 | 163 | 0+000 | 126+330 | 126,330 | Kołobrzeg /rondo Solidarności, Patana/…*węzeł Kołobrzeg Wschód - Białogard - Połczyn Zdrój - Czaplinek - Wałcz /węzeł Wałcz Północ/ | |
36 | 165 | 8+402 | 43+228 | 34,826 | Koszalin /granica miasta/ - Bobolice - droga 11 /węzeł Bobolice/ | |
37 | 167 | 3+111 | 53+041 | 49,930 | Koszalin /granica miasta/ - Tychowo - Ogartowo | |
38 | 169 | 0+000 | 22+340 | 22,340 | Tychowo - Głodowa | |
39 | 171 | 0+000 | 53+754 | 53,754 | Bobolice - Barwice - Czaplinek | |
40 | 172 | 0+000 | 42+961 | 42,961 | Połczyn Zdrój - Szczecinek | |
41 | 173 | 0+000 | 34+679 | 34,679 | Połczyn Zdrój - droga 20 /Drawsko Pomorskie / | |
42 | 175 | 0+000 | 64+745 | 64,745 | Drawsko Pomorskie - Kalisz Pomorski - Choszczno | |
43 | 177 | 0+000 | 66+566 | 66,566 | Czaplinek - Mirosławiec - Człopa - gr. województwa /Wieleń/ | |
44 | 178 | 0+000 | 16+683 | 14,846 | Wałcz - gr. województwa /Trzcianka/ | |
45 | 179 | 0+000 | 17+689 | 17,689 | Rusinowo - gr. województwa /Piła/ | |
46 | 201 | 0+000 | 5+650 | 5,650 | Gwda Mała - gr. województwa /Czarne/ | |
47 | 203 | 0+223 | 56+498 | 56,275 | Koszalin /granica miasta/ - Darłowo - Postomino - gr. województwa /Ustka/ | |
48 | 205 | 0+000 | 80+510 | 80,510 | Darłówko - Darłowo - Krupy - Sławno - Polanów - Bobolice | |
49 | 206 | 6+559 | 42+571 | 36,012 | Koszalin - Polanów - gr. województwa /Miastko/ | |
50 | 208 | 20+626 | 25+794 | 5,168 | Barcino - gr. województwa /Wielin/ | |
51 | 209 | 0+000 | 8+021 | 8,021 | Warszkowo - gr. województwa /Suchorze/ | |
52 | DW | 0+000 | 1+471 | 1,471 | Karlino (plac Jana Pawła II - skrzyżowanie z DW 163 /ul. Koszalińska/) | |
53 | była DK 11 | 0+000 | 38+703 | 38,703 | Kołobrzeg /rondo Honorowych Dawców Krwi/ - granica administracyjna Miasta Powiat Koszalin | |
Razem długość sieci dróg wojewódzkich - 2 180,884 | ||||||
.....* -brak ciągłości drogi | ||||||
Stan na dzień 01.05.2024 r. |