Lokalizacja i długości dróg wojewódzkich w podziale na klasy
Lp. | Numer drogi | Klasa drogi | Lokalizacja | Długość drogi w m |
Nazwa drogi | |
początek | Koniec | |||||
1 | 102 | G | 0+000 | 88+938 | 88938 | Międzyzdroje - Dziwnówek - Pobierowo - Rewal - Trzebiatów - Rościęcino |
2 | 103 | G | 0+000 | 33941 | 33941 | Kamień Pomorski - Trzebiatów |
3 | 105 | G | 0+000 | 19+155 | 19155 | Świerzno - Gryfice /skrzyż. Broniszewska, Dąbskiego/ |
Z | 19155 | 40+762 | 21607 | Gryfice - Brojce - Rzesznikowo | ||
4 | 106 | G | 0+000 | 106247 | 106247 | Rzewnowo - Golczewo - Nowogard - Maszewo - Łęczyca - Stargard - Pyrzyce |
5 | 107 | GP | 0+000 | 24749 | 24749 | Dziwnówek - Kamień Pomorski - Parłówko |
6 | 108 | G | 0+000 | 37+343 | 37343 | Parłówko - Golczewo - Płoty |
7 | 109 | G | 0+000 | 38751 | 38751 | Mrzeżyno - Trzebiatów - Gryfice - Płoty |
8 | 110 | G | 0+000 | 22905 | 22905 | Lędzin - Karnice - Cerkwica - Gryfice |
9 | 111 | Z | 0+000 | 38958 | 38958 | Droga 3 /Recław/ - Racimierz - Stepnica - Krępsko - Modrzewie |
G | 38958 | 42720 | 3762 | Modrzewie - droga 3 | ||
10 | 112 | GP | 0+000 | 63+040 | 62696 | droga 6 /węzeł Wicimice/ - Rzesznikowo - droga 11 /węzeł Koszalin Zachód/ |
11 | 113 | G | 0+000 | 21+460 | 21439 | Glewice /Lotnisko Goleniów/- Żółwia Błoć - Maszewo |
12 | 114 | G | 0+000 | 42253 | 42253 | Nowe Warpno - Trzebież - Police - Tanowo |
13 | 115 | G | 12196 | 30848 | 18652 | Szczecin - Tanowo - Dobieszczyn - Granica Państwa |
14 | 119 | GP | 2610 | 64362 | 61752 | droga 10 /Szczecin/- Smolary /gr. województwa/ |
15 | 120 | G | 0+000 | 34515 | 34515 | Granica Państwa - Gryfino - Stare Czarnowo .....* Kołbacz - Kobylanka - Motaniec |
16 | 121 | G | 0+000 | 18468 | 18468 | Pniewo - Banie |
17 | 122 | G | 0+000 | 78305 | 78305 | Krajnik Dolny - Krzywin - Banie - Pyrzyce - Piasecznik |
18 | 124 | G | 0+000 | 26697 | 26697 | Granica Państwa - Cedynia - Chojna |
19 | 125 | Z | 0+000 | 34111 | 34111 | Granica Państwa - Cedynia - Golice - Moryń - Wierzchlas |
20 | 126 | G | 0+000 | 49096 | 49096 | Osinów Dolny - Siekierki - Mieszkowice - Smolnica - Dębno |
21 | 127 | Z | 0+000 | 20084 | 20084 | Granica Państwa - Porzecze - Namyślin - Chwarszczany - Dębno |
22 | 129 | Z | 0+000 | 2019 | 2019 | Sarbinowo - gr. województwa /Dąbroszyn/ |
23 | 130 | Z | 0+000 | 5962 | 5962 | Barnówko - gr. województwa /Tarnów/ |
24 | 141 | Z | 0+000 | 12576 | 12576 | Sowno - Przemocze - Darż |
25 | 142 | GP | 0+000 | 35103 | 35103 | Szczecin - Łęczyca - Lisowo |
26 | 144 | G | 0+000 | 32+131 | 32131 | Nowogard - Dobra - Chociwel |
27 | 146 | Z | 0+000 | 31084 | 29947 | Jenikowo - Dobra - Strzmiele |
28 | 147 | Z | 0+000 | 31060 | 31060 | Wierzbięcin - Troszczyno - Wołkowo - Łobez |
29 | 148 | G | 0+000 | 33696 | 33696 | Starogard /Łobeski/ - Łobez - Drawsko Pomorskie |
30 | 151 | G | 0+000 | 124555 | 124555 | Świdwin - Łobez - Węgorzyno - Recz - Barlinek - gr. województwa /Gorzów Wielkopolski/ |
31 | 152 | G | 0+000 | 57846 | 57846 | Płoty - Resko - Świdwin - Buślary |
32 | 156 | G | 0+000 | 25+508 | 25508 | Lipiany - Barlinek - gr. województwa /Strzelce Krajeńskie/ |
33 | 160 | G | 0+000 | 50907 | 50907 | Suchań - Piasecznik - Choszczno - gr. województwa /Drezdenko/ |
34 | 162 | G | 0+000 | 69+158 | 69158 | Rościęcino - Świdwin - Zarańsko |
35 | 163 | GP | 0+000 | 130+402 | 130402 | Kołobrzeg - Białogard - Połczyn Zdrój - Czaplinek - Wałcz |
36 | 167 | G | 3111 | 53041 | 49930 | Koszalin - Tychowo - Ogartowo |
37 | 168 | Z | 0+000 | 24+164 | 24164 | Mostowo - Drzewiany |
38 | 169 | G | 0+000 | 35618 | 35618 | Byszyno - Tychowo - Głodowa |
39 | 171 | G | 0+000 | 53754 | 53754 | Bobolice - Barwice - Czaplinek |
40 | 172 | G | 0+000 | 42841 | 42841 | Połczyn Zdrój - Szczecinek |
41 | 173 | G | 0+000 | 34679 | 34679 | Połczyn Zdrój - droga 20 /Drawsko Pomorskie / |
42 | 175 | G | 0+000 | 64745 | 64745 | Drawsko Pomorskie - Kalisz Pomorski - Choszczno |
43 | 177 | Z | 0+000 | 26466 | 26466 | Czaplinek - Mirosławiec /skrzyż. z dr. nr 10 ul. Wolności, Sprzymierzonych/ |
G | 26466 | 66566 | 40100 | Mirosławiec - Człopa - gr. województwa /Wieleń/ | ||
44 | 178 | G | 0+000 | 12764 | 12764 | Wałcz - gr. województwa /Trzcianka/ |
G | 14601 | 16683 | 2082 | |||
45 | 179 | G | 0+000 | 17689 | 17689 | Rusinowo - gr. województwa /Piła/ |
46 | 201 | Z | 0+000 | 5650 | 5650 | Gwda Mała - gr. województwa /Czarne/ |
47 | 203 | G | 0+223 | 56498 | 56275 | Koszalin - Darłowo - Postomino - gr. województwa /Ustka/ |
48 | 205 | G | 0+000 | 80510 | 80510 | Darłówko - Darłowo - Krupy - Sławno - Polanów - Bobolice |
49 | 206 | G | 6559 | 42571 | 36012 | Koszalin - Polanów - gr. województwa /Miastko/ |
50 | 208 | Z | 20626 | 25794 | 5168 | Barcino - gr. województwa /Wielin/ |
51 | 209 | Z | 0+000 | 8021 | 8021 | Warszkowo - gr. województwa /Suchorze/ |
Razem długość sieci dróg wojewódzkich 2141762 /w km/ | ||||||
Stan na dzień 17.12.2020 r. |